CONTRIBUTIONS
| Report Year | Report Type | Date | Amount | Contributor | Occupation/Business Type: | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $2,000.00 | RISTORANTE IL DUOMO DEI SAPORI INC | RESTAURANT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $2,500.00 | PREMIER PARKING OF SOUTH FLORIDA INC | PARKING SERVICES | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $2,500.00 | GOLDSTEIN BROWNFIELDS GROUP LLC | LAW FIRM | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $2,500.00 | HUNTONBRADY ARCHITECTS, PA | ARCHITECT FIRM | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $2,500.00 | RENOVO SOLUTIONS LLC | HEALTHCARE TECH MGMT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $5,000.00 | SUNSHINE GASOLINE DISTRIBUTORS, INC. | GASOLINE DISTRIBUTORS | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $7,500.00 | GORLOW, ROBERT MASON | REAL ESTATE EXECUTIVE | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $7,500.00 | GHERMEZIAN, SYD | BANK EXECUTIVE | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $5,000.00 | 8900 CORAL WAY LLC | REAL ESTATE | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $5,000.00 | 3000 N.W. 62 STREET INC. | REAL ESTATE | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $15,000.00 | DR23 LOGISTIC INC | FREIGHT HAULING CO. | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $10,000.00 | SG LITTLE RIVER HOLDINGS LLC | R.E.DEVELOPMENT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $10,000.00 | COMMITTEE FOR A GREATER MIAMI | PAC | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $2,000.00 | ARANHA, LEANDRO BAPTISTA | CEO-ECOSYSTEMS CO. | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/28/2025 | $2,000.00 | KASEYA | CYBERSEC/ I.T MGMT SOFTWARE | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/27/2025 | $5,000.00 | GILBERT, BOBBY | ATTORNEY | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/27/2025 | $500.00 | WOERNER, LAWRENCE | RETIRED | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/27/2025 | $500.00 | MOREIRA, DOMINGO | CEO-MEDICAL DEVICES MFR CO. | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/27/2025 | $500.00 | MILLIAN, RANDY | RETIRED | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/27/2025 | $1,000.00 | WILLIAMSON II, GEORGE | AUTO DEALER | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/26/2025 | $500.00 | SAC YACHTS, LLC | YACHT SALES | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/26/2025 | $500.00 | SIERRA, CARLOS A. | BUILDING INSPECTOR | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/26/2025 | $1,000.00 | SECTOR STRATEGIES, INC. | EMERGENCY SERVICES | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/26/2025 | $1,000.00 | LEO'S PIZZA OF MIAMI CORP. | RESTAURANT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/26/2025 | $1,000.00 | SEA GRILL OF CORAL GABLES, LLC | RESTAURANT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/26/2025 | $1,000.00 | VILLAGIO OF SAWGRASS INC. | RESTAURANT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/26/2025 | $1,000.00 | SEAHORSE GRILL, LLC | RESTAURANT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/26/2025 | $5,000.00 | ROYAL TRANSPORTATION, LLC | TRANSPORTATION SERVICES | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/21/2025 | $5,000.00 | MASON GORLOW, ROBERT | REAL ESTATE EXECUTIVE | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/21/2025 | $10,000.00 | SG MANAGER LLC | R.E. INVESTORS | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/21/2025 | $12,500.00 | PARC VISTA LLC | CONDOMINIUM ASSOCIATION | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/21/2025 | $12,500.00 | LAS VISTAS AT AMELIA | R.E. MANAGEMENT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/21/2025 | $15,000.00 | LEON MARKETING, INC. | MARKETING | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/21/2025 | $20,000.00 | FONTAINBLEAU SINGLE FAMILY HOMES W LLC | R.E. MANAGEMENT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/18/2025 | $1,000.00 | KROME GROVE INVESTORS, LLC | REAL ESTATE INVESTORS | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $2,000.00 | TROPICARE DEVELOPMENT, INC. | R.E.DEVELOPMENT | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $1,000.00 | FREEBEE INC. | VP-BEE FREE LLC | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $10,000.00 | SCHOOL DEVELOPMENT HC FINANCE LLC | EDUCATION FINANCE | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $5,000.00 | GREENWALD, ERIC | RETIRED | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | AVATAR ENTERPRISES OF SOUTH FLORIDA | CLEANING SVCS | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | NIETO CAMEJO, JESUS MANUEL | CIVIL ENGINEER | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | CUSTOM POOLS MIAMI, INC. | POOL BUILDERS | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | BEYOND RELIABLE | MEDICAL EXPERTISE CO. | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | VICTORIA ROOFING INCORPORATED | ROOFING SVCS | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | CUSTOM CRAFT INC | OUTDOOR FURNITURE MFR | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | OLIVIA PAVERS ENTERPRISE CORP | PAVERS CONTRACTOR | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | ARNOLD J ELECTRIC INC | ELECTRICIAN | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | ARTISTIC GLASS & MIRROR OF MIAMI, INC. | GLASS AND GLAZING CONTRACTOR | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | ALL AMERICAN DOORS INC | GARAGE DOOR SVCS | Details » |
| 2025 | Q1 | 3/14/2025 | $500.00 | GND MILLWORK CORP | WOOD/FIBERGLASS DOORS SVCS | Details » |
page 8 of 28
